# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলশিয়া হাট | ||||
২ | কাতিহার হাট | ||||
৩ | কাদিহাট বটতলা হাট | ||||
৪ | কান্সিল হাট | ||||
৫ | কাশিপুর বটতলা হাট | ||||
৬ | গোগর বাজার | ||||
৭ | গোগর হাট | ||||
৮ | চাপোরপার্বতীপুর হাট | ||||
৯ | চেকপোষ্ট হাট | ||||
১০ | চৌরাস্তা হাট | ||||
১১ | ডুমুরকালী হাট | ||||
১২ | ঢোলপুকুর হাট | ||||
১৩ | নেকমরদ বাজার | ||||
১৪ | পদমপুর হাট | ||||
১৫ | বগুলাডাংগী হাট | ||||
১৬ | বন্দর বাজার | ||||
১৭ | বলিদ্বারা বাজার | ||||
১৮ | বাচোর হাট | ||||
১৯ | বাজেবকসা হাট | ||||
২০ | বাংলাগড় হাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস